| 品(pǐn)牌 | 杭州日丰传感器制造有限公司(4G网站) | 産地 | 國産 |
|---|
| 布(bu)局形式 | 其他 | 機(ji)床大小 | 重型 |
|---|
| 控(kong)制形式 | 數控 | 自(zi)動化程度 | 自動(dong) |
|---|
| 軸數 | 三軸 | 數控(kòng)系統 | 可選配,西(xī)門子/SIEMENS,三菱/MITSUBISHI,發那(na)科/FANUC,新代/SYNTEC |
|---|
| 界面語(yǔ)言 | 中文 | 加工材(cai)質 | 硬金屬 |
|---|
| 加工(gong)用途 | 銑削,平面(mian),斜面,T形槽,鑽孔(kǒng),镗孔,凸輪,弧形(xíng)槽 | 工作台尺寸(cùn)(長×寬) | 1000*1500mm |
|---|
| 主軸錐孔(kong)錐度 | 1 | 主軸轉速(su)範圍 | 6000r/min |
|---|
| 工作台行(hang)程(縱向/橫向/垂(chui)向) | 水平:1000*1800*800mm | 主電機(jī)功率 | 18.5kw |
|---|
| 機床自重(zhòng) | 9000kg | 類型 | 定梁式 |
|---|
| 銷(xiao)售區域 | 全國 | 售(shou)後保修期 | 12個月(yue) |
|---|
18系列小型數控(kong)龍門銑床生産(chǎn)杭州日丰传感器制造有限公司(4G网站)
1米的數控龍門銑床(chuáng)多少錢?什(shi)麼配置
DHXK1801龍(long)門銑床是針對(duì)模具等機械行(háng)業設計的機床(chuáng),具有🌈剛性、可靠(kào)性、切削功率大(da)的特點。本機床(chuang)采用中國台🧑🏽🤝🧑🏻灣(wān)主軸、中國台🔞灣(wān)滾柱絲杆、日本(ben)NSK的軸承。運行速(sù)度快、精度、操作(zuo)方便。主要選配(pèi)系統:中國台灣(wān)新🥵代、三菱、發那(nà)科、西門💜子等。
河北杭州日丰传感器制造有限公司(4G网站)生産數(shu)控龍門銑床。1米(mi)的龍門銑床我(wo)們推薦DHXK1801工作台(tai):1000*1500 龍✊門🌈寬:1800行程:1000*1800*800 标(biāo)配發那科加工(gōng)包系統
機(jī)床用途:DHXK1801數控龍(lóng)門銑床是針對(duì)模具等機械行(háng)業設計的📞機🐆床(chuang),具有剛性、可靠(kào)性、切削功率大(da)的特點。
本(běn)機床采用中國(guo)台灣主軸、中國(guo)台灣滾柱絲杆(gan)、日本NSK的軸🔴承。運(yun)🤟行速度快、精度(dù)高、操作方便。主(zhu)要選配系統:中(zhōng)國台灣新代、三(sān)菱、發那科、西門(mén)子等。
技術DHXK1801參數(shù):18系列小型數控(kong)龍門銑床生産(chǎn)杭州日丰传感器制造有限公司(4G网站)
序号 | 項目 | 單位(wèi) | DHXK-1801 | 序号(hao) | 标準配置(zhì) | 品牌廠家(jiā) |
1 | 工作(zuo)台面積 | mm | 1000*1500 | 22 | 機(ji)床鑄件 | 大(da)恒本廠HT250兩次回(hui)火處理 |
2 | X.Y.Z軸行程 | mm | 1000*1800*800 | 23 | 數控系統 | 中國台灣新代(dài) |
3 | 龍門(men)跨度 | | 1800 | 24 | 絲杆 | 日本THK研磨C3級 |
4 | 主軸端(duān)面至工作台距(ju)離 | mm | 150-950 | 25 | 導軌 | TBI |
5 | 承(chéng)重 | T | 5 | 26 | 軸承 | 日本NSK,P4 |
6 | T型槽數量 | NO | 7 | 27 | 主電機 | CTB |
7 | T型槽(cao)尺寸/間距 | mm | 22/200 | 28 | 進給電機 | 中國台灣新代(dài) |
8 | 主軸(zhou)扭矩 | N.m | 114 | 29 | 主軸(zhou) | 中國台灣(wān)建春,同步帶輪(lun)結構 |
9 | 主軸轉速 | rpm | 6000 | 30 | 貼塑 | 中國(guo)台灣MSK |
10 | 主電機功率 | KW | 18.5 | 31 | 外防護 | 滄州 |
11 | 主軸錐度及規(gui)格 | | ISO7:24NO50 | 32 | 聯軸器 | 德國R+W |
12 | 拉釘規格 | | P50T-2MAS403-45 | 33 | 配重(zhong)氮氣 | 無錫(xī)德月 |
13 | X.Y.Z快移速度 | M/min | 12/06/8 | 34 | 電器 | 法國(guo)施耐德 |
14 | X.Y.Z伺服電機扭(niǔ)矩 | N.m | 18.6/18.6/28.4 (帶抱閘) | 35 | 油冷機 | 上海松江 |
15 | X.Y.Z伺服電(dian)機功率 | KW | 4.4/4.4/4.4 | 36 | 排(pai)屑機 | 鹽山(shān) |
16 | X.Y.Z伺服(fú)電機轉速 | rpm | 2500 | 37 | 機床外型尺寸(cun) | |
17 | X.Y.Z軸絲(sī)杆直徑 | mm | Φ50/Φ50/Φ50 | 38 | 主(zhu)軸直徑 | BT50150主(zhǔ)軸 |
18 | X.Y.Z周(zhōu)滾柱導軌型号(hao) | mm | 45/45/45 | 39 | 齒輪頭 | 德國BF/ZF(可選配(pei)) |
19 | 進給(gěi)速度 | M/min | 6000 | 40 | 直角(jiǎo)銑頭 | 中國(guo)台灣名揚(可選(xuan)配) |
20 | 進(jìn)當量 | mm | 0.001 | 41 | 刀庫(kù) | 24T中國台灣(wān)崗田(可選配) |
21 | 驅動方(fang)式 | | 直連式(shi) | 42 |
| 三菱(líng)、西門子、發那科(kē)(可選配) |
DHXK1801圖片:

