| 品牌(pái) | 杭州日丰传感器制造有限公司(4G网站) | 産地 | 國(guo)産 |
|---|
| 布局(ju)形式 | 其(qi)他 | 機床(chuang)大小 | 重(zhong)型 |
|---|
| 控制(zhi)形式 | 數(shù)控 | 自動(dong)化程度(dù) | 自動 |
|---|
| 軸(zhou)數 | 三軸(zhóu) | 數控系(xi)統 | 可選(xuǎn)配,西門(mén)子/SIEMENS,三菱(líng)/MITSUBISHI,發那科(kē)/FANUC,新代/SYNTEC |
|---|
| 界(jiè)面語言(yán) | 中文 | 加(jia)工材質(zhi) | 其他 |
|---|
| 加(jiā)工用途(tu) | 銑削,平(píng)面,斜面(mian),曲面,T形(xíng)槽,鑽孔(kǒng),镗孔 | 工(gōng)作台尺(chǐ)寸(長×寬(kuan)) | 3000*1500mm |
|---|
| 主軸轉(zhuan)速範圍(wei) | 6000r/min | 工作台(tái)行程(縱(zòng)向/橫向(xiàng)/垂向) | 水(shuǐ)平:3200*1800*800mm |
|---|
| 主電(diàn)機功率(lǜ) | 18.5kw | 機床自(zi)重 | 22000kg |
|---|
| 類型(xíng) | 定梁式(shi) | 銷售區(qū)域 | 全國(guó) |
|---|
18系列數(shu)控龍門(men)銑床對(duì)外加工(gong)
18系列數(shù)控龍門(mén)銑床對(duì)外加工(gōng) 技術參(can)數:
定梁式(shì)結構,機(ji)床基礎(chu)件均采(cǎi)用優質(zhi)鑄鐵、龍(lóng)門式框(kuang)架🧑🏾🤝🧑🏼結構(gòu)💃🏻,橫梁垂(chui)直正交(jiāo)直線導(dao)軌與滑(hua)動硬軌(gui)的㊙️“線一(yī)🚩硬”結合(hé)形式。
中國(guó)台灣主(zhǔ)軸單元(yuan),同步減(jian)速傳動(dong)或者直(zhí)連,可BF齒(chi)輪箱🈲,主(zhu)軸扭矩(jǔ)大。
數控(kong)龍門銑(xǐ)床加工(gong)DHXK1803技術參(can)數:
序号 | 項目(mu) | 單(dān)位 | DHXK-1803 | 序(xu)号 | 标準配(pèi)置 | 品牌廠(chang)家 |
1 | 工(gong)作台面(miàn)積 | mm | 3000*1500 | 22 | 機床鑄(zhù)件 | 大恒本(ben)廠HT250兩次(cì)回火處(chù)理 |
2 | X.Y.Z軸(zhou)行程 | mm | 3200*1800*1000 | 23 | 數控(kòng)系統 | 發那(nà)科OIMF |
3 | 龍(long)門跨度(dù) | | 1800 | 24 | 絲杆 | 日本(běn)THK研磨C3級(jí) |
4 | 主軸(zhou)端面至(zhì)工作台(tai)距離 | mm | 200-1200 | 25 | 導軌(gui) | 上(shàng)銀、THK |
5 | 稱重 | | 15 | 26 | 軸(zhou)承 | 日本NSK,P4 |
6 | T型槽數(shu)量 | NO | 9 | 27 | 主電機(jī) | 發(fa)那科原(yuán)廠 |
7 | T型(xing)槽尺寸(cun)/間距 | mm | 22/200 | 28 | 進給(gei)電機 | 發那(nà)科β電機(ji) |
8 | 主軸(zhou)扭矩 | N.m | 143 | 29 | 主軸(zhou) | 中(zhong)國台灣(wān)建春,同(tong)步帶輪(lun)結構 |
9 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | 30 | 貼塑 | 中國(guó)台灣MSK |
10 | 主電機(jī)功率 | KW | 18.5 | 31 | 外防(fang)護 | 滄州 |
11 | 主軸錐(zhui)度及規(gui)格 | | ISO7:24NO50 | 32 | 聯軸(zhóu)器 | 德國R+W |
12 | 拉釘規(gui)格 | | P50T-2MAS403-45 | 33 | 配重(zhong)氮氣 | 無錫(xī)德月 |
13 | X.Y.Z快移速(su)度 | M/min | 12/06/8 | 34 | 電器 | 法國(guo)施耐德(dé) |
14 | X.Y.Z伺服(fú)電機扭(niǔ)矩 | N.m | 36/36/36 | 35 | 油冷機(jī) | 上(shang)海松江(jiāng) |
15 | X.Y.Z伺服(fu)電機功(gong)率 | KW | 4.4/4.4/4.4 | 36 | 機床重(zhòng)量 | |
16 | X.Y.Z伺(sì)服電機(ji)轉速 | rpm | 2500 | 37 | 機床(chuáng)外型尺(chi)寸 | |
17 | X.Y.Z軸(zhou)絲杆直(zhí)徑 | mm | Φ63/Φ50/Φ50 | 38 | 主軸直(zhi)徑 | BT50、190 |
18 | X.Y.Z周滾(gun)柱導軌(gui)型号 | mm | 55/55/55 | 39 | 齒輪(lún)頭 | 德國BF/ZF(可(kě)選配) |
19 | 進給速(sù)度 | M/min | 6000 | 40 | 直角銑(xǐ)頭 | 中國台(tai)灣名揚(yang)(可選配(pèi)) |
20 | 步進(jìn)當量 | mm | 0.001 | 41 | 刀庫(ku) | 24T中(zhōng)國台灣(wān)崗田(可(ke)選配) |
21 | 驅動方(fāng)式 | | 直連式(shì) | 42 | 數控(kong)系統 | 三菱(ling)、西門子(zǐ)、新代(可(ke)選配) |
DHXK1803
培訓(xun)和售後(hou)技(ji)術服務(wu):
- 我公(gong)司具備(bèi)可靠的(de)供貨實(shí)力,有強(qiáng)大的技(ji)術實力(lì)及技術(shù)服務能(néng)力,能在(zài)24小時内(nèi)響應買(mǎi)方的要(yao)求,及時(shi)為用戶(hù)解決使(shi)用中出(chū)現的工(gong)藝技術(shu)及機床(chuáng)維修問(wen)題。
- 供方免費(fei)對需方設(she)備機械(xiè)、電氣及(ji)機(ji)械技術人(ren)員、操作(zuo)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(可(ke)與設備(bei)預驗🧑🏽🤝🧑🏻收(shōu)同時進(jin)💔行)。
- 供方負責(ze)設備的(de)安裝、調(diào)試,并在(zài)需方現場(chang)對操作(zuò)、維修人(ren)員進行(háng)培訓直(zhí)至設備(bei)進行㊙️正(zheng)🎯常工作(zuo)狀态。
- 機床(chuáng)保修期(qi)為一年(nián),保修期(qī)從zui終驗(yan)收簽字(zi)起(qǐ)計算。在質(zhi)保期内(nèi)因産品(pin)質量問(wèn)題而造(zao)成設備(bèi)或部件(jiàn)損壞供方無(wú)償檢修(xiu)或更換(huan);質保期(qī)後,供方承擔(dān)終身服(fú)務并提(tí)供有償(chang)備件及(jí)技術服(fu)務。
-