| 品牌 | 杭州日丰传感器制造有限公司(4G网站) | 産地(di) | 國産 |
|---|
| 布局(ju)形式 | 其他(tā) | 機床大小(xiǎo) | 重型 |
|---|
| 控制(zhì)形式 | 數控(kòng) | 自動化程(chéng)度 | 自動 |
|---|
| 軸(zhou)數 | 三軸 | 數(shù)控系統 | 可(kě)選配,三菱(líng)/MITSUBISHI |
|---|
| 界面語言(yán) | 中文 | 加工(gong)材質 | 其他(tā) |
|---|
| 加工用途(tu) | 銑削,平面(miàn),鑽孔,镗孔(kong) | 工作台尺(chi)寸(長×寬) | 4000*2000mm |
|---|
| 主(zhu)軸轉速範(fàn)圍 | 6000r/min | 主電機(jī)功率 | 18.5kw |
|---|
| 機床(chuáng)自重 | 38000kg | 類型(xíng) | 定梁式 |
|---|
| 銷(xiāo)售區域 | 全(quán)國 | 售後保(bao)修期 | 12個月(yuè) |
|---|
杭州日丰传感器制造有限公司(4G网站)數控龍門(mén)銑床四線(xiàn)規DHXK2504廠家簡(jiǎn)介:
DHXK2504簡(jiǎn)介:
序(xù)号 | 項目 | 主(zhu)要參數 |
1 | X軸(zhou)行程 | mm | 4200 |
2 | Y軸行(háng)程 | mm | 2500 |
3 | Z軸行程(chéng) | mm | 1000 |
4 | 龍門跨距(jù) | mm | 2500 |
5 | 主軸端面(mian)至工作台(tai)距離 | mm | 200-1200 |
6 | 工作(zuò)台面積 | mm | 4000*2000 |
7 | 承(cheng)重 | T | 20 |
8 | T型槽數(shù)量 | No. | 13 |
9 | T型槽尺(chǐ)寸/間距 | mm | 22/200 |
10 | 驅(qu)動方式 | | 直連 |
11 | 主(zhǔ)軸轉速 | rpm | 6000 |
12 | 主(zhu)電機功率(lü) | kW | 18.5 |
13 | 主軸扭矩(ju) | N.m | 143 |
14 | 主軸錐度(dù)及規格 | | ISO7:24NO50 |
15 | 拉刀方(fāng)式 | | 自(zì)動 |
16 | 主軸直(zhí)徑 | mm | 190 |
17 | X、Y、Z快移速(su)度 | m/min | 12/06/7 |
18 | X、Y、Z伺服電(diàn)機功率 | kW | 3/3/3 |
19 | X、Y、Z伺(sì)服電機扭(niǔ)矩 | N.m | 36/36/36 |
20 | X、Y、Z伺服電(dian)機轉速 | rpm | 2000 |
21 | X、Y、Z軸(zhóu)絲杠直徑(jìng) | mm | Φ80/Φ50/Φ50 |
22 | 進給速度(dù) | mm/min | 6000 |
23 | 步進當量(liang) | mm | 0.001 |
24 | 數控系統(tong) | 發那科 | OI MF |
數控龍(lóng)門銑床的(de)加工特點(dian)是:适合批(pī)量生産,與(yǔ)操作🛀🏻者㊙️經(jīng)驗無關,生(sheng)産效率高(gāo),可以加工(gong)形狀複雜(za)、精度要🙇🏻求(qiú)高的零件(jian),還🔅有一些(xiē)普通機床(chuáng)不能或不(bu)便加工的(de)零件,裝夾(jia)定為後能(néng)加工多道(dào)工序, 加工(gong)質量穩定(dìng),減輕者的(de)操作勞動(dong)強度。
數控(kòng)龍門銑床(chuáng)具有的剛(gang)性,效率高(gāo),操作方便(bian),結構簡單(dan),性☔能性等(deng)特點。數控(kong)龍門銑床(chuáng)适用于機(ji)械上的大(da)中型㊙️黑色(se)金屬🌈或有(yǒu)色金屬零(líng)件的水平(ping)平面、垂直(zhi)平🐕面或斜(xie)面溝槽的(de)銑削,銑镗(tang)頭,還可以(yi)進行镗孔(kǒng)和鑽✔️孔以(yǐ)及根據用(yòng)戶需要的(de)改進,同時(shí)承接加工(gong)與制造。