| 品牌 | 杭州日丰传感器制造有限公司(4G网站) | 産(chǎn)地 | 國産(chan) |
|---|
| 布局形(xing)式 | 立式(shì),卧式,立(lì)卧兩用(yong),萬能式(shi),落地式(shì),其他 | 機(ji)床大小(xiǎo) | 重型 |
|---|
| 控(kòng)制形式(shi) | 數控 | 自(zi)動化程(cheng)度 | 自動(dòng) |
|---|
| 軸數 | 三(san)軸 | 數控(kòng)系統 | 無(wú),可選配(pei),西門子(zi)/SIEMENS,廣州數(shù)控/GSK,三菱(líng)/MITSUBISHI,發那科(kē)/FANUC,海德漢(hàn)/HEIDENHAIN,華🥵興/WASHING,新(xīn)☔代/SYNTEC,凱恩(en)☎️帝/KND,華中(zhōng)/HNC,NUM,力士樂(lè)/Rexroth,索尼/sony,寶(bao)元/LNC,上海(hǎi)開通,馬(ma)紮克/MAZAK,牧(mù)野/Makino,大隈(wei)⛹🏻♀️/OKUMA,兄弟/brother,法(fa)格/FAGOR,寶元(yuán)/LNC,其他數(shu)控系統(tong),i5數控✂️系(xi)統,科源(yuán)/KY |
|---|
| 界面語(yǔ)言 | 中文(wén),英文,日(rì)語,德語(yu),韓語,其(qí)他語言(yán) | 加工材(cai)質 | 硬金(jin)屬,軟金(jīn)屬,合金(jin),塑料,纖(xiān)維,木材(cái),亞克力(lì),橡膠,玻(bo)璃🐇,陶🍓瓷(cí),其他 |
|---|
| 加(jia)工用途(tu) | 銑削,平(ping)面,斜面(mian),曲面,溝(gōu)槽,螺紋(wén),台階面(miàn),T形槽,燕(yan)尾槽🔞,齒(chǐ)輪,齒條(tiáo),花鍵,鍊(liàn)輪,螺旋(xuan)面,切斷(duàn),鑽孔,镗(tang)孔,凸輪(lún),弧形槽(cáo),其他複(fu)雜型面(miàn),其他 | 工(gong)作台尺(chǐ)寸(長×寬(kuan)) | 4000*2300mm |
|---|
| 工作台(tái)最大承(cheng)重 | 20000kg | 主軸(zhou)轉速範(fan)圍 | 6000r/min |
|---|
| 主電(dian)機功率(lǜ) | 18.5kw | 機床自(zì)重 | 40000kg |
|---|
| 類型(xíng) | 定梁式(shì) | 銷售區(qu)域 | 全國(guo),華東,華(huá)南,華北(bei),華中,東(dōng)北,西南(nan),西北,港(gǎng)澳台,海(hǎi)外 |
|---|
| 售後(hou)保修期(qi) | 12個月 | | |
|---|
杭州日丰传感器制造有限公司(4G网站)數(shù)控龍門(men)銑床DHXK2804的(de)優勢特(te)點:
1.機床(chuang)鑄件發(fa)揮其鑄(zhù)造名城(chéng)的特殊(shū)優勢,HT250樹(shù)脂砂鑄(zhù)件經兩(liǎng)次回火(huo)處理。
2.系(xi)統發那(nà)科OIMF、主電(diàn)機、伺服(fú)電機均(jun1)采用發(fā)那科原(yuán)廠(β和α電(dian)機♌可選(xuǎn)配)
3.絲杆(gǎn)*采用日(rì)本THK品牌(pai),導軌日(ri)本THK和中(zhong)國台灣(wān)上銀可(kě)選配。
4.電(diàn)器采用(yòng)法國施(shi)耐德或(huò)者德力(li)西等進(jìn)口品牌(pái),
5.機床附(fu)件如:聯(lián)軸器、軸(zhou)承等均(jun)采用日(ri)本及中(zhong)國台灣(wān)品牌。
6.備(bei)有各機(ji)型大量(liang)光機供(gòng)方便各(gè)機床裝(zhuāng)配公司(sī)
參數:
序号(hào) | 項目(mu) | 主要(yào)參數 |
1 | X軸行(háng)程 | mm | 4200 |
2 | Y軸(zhóu)行程 | mm | 2800 |
3 | Z軸行程(cheng) | mm | 1000 |
4 | 龍門(men)跨距 | mm | 2800 |
5 | 主軸端(duān)面至工(gōng)作台距(ju)離 | mm | 200-1200 |
6 | 工(gōng)作台面(mian)積 | mm | 4000*2300 |
7 | 大(dà)承重 | T | 30 |
8 | T型槽數(shù)量 | No. | 13 |
9 | T型(xíng)槽尺寸(cùn) | mm | 22 |
10 | T型槽(cao)間距 | mm | 200 |
11 | 主軸轉(zhuan)速 | rpm | 6000 |
12 | 主(zhu)電機功(gong)率 | kW | 18.5 |
13 | 主(zhǔ)軸扭矩(ju) | N.m | 140NM |
14 | 主軸(zhóu)錐度及(ji)規格 | | ISO7:24NO50 |
15 | 拉刀(dāo)方式 | | 自(zì)動 |
16 | 主軸直(zhi)徑 | mm | 190 |
17 | X、Y、Z快(kuai)移速度(dù) | m/min | 12/06/7 |
18 | X、Y、Z伺服(fú)電機功(gōng)率 | kW | X軸4KW加減(jiǎn)速機,Y/Z軸(zhóu)4KW加減速(sù)機 |
19 | X、Y、Z伺服電(dian)機扭矩(ju)×減(jian)速比 | N.m | X軸36NM*4=140,YZ軸(zhóu)36NM*4=140 |
20 | X、Y、Z伺(si)服電機(jī)轉速 | rpm | 2000 |
21 | X、Y、Z軸絲杠(gàng)直徑 | mm | Φ80/Φ63/Φ50 |
22 | 進給速(sù)度 | mm/min | 6000 |
23 | 小(xiao)步進當(dāng)量 | mm | 0.001 |
DHXK2804高(gao)精度數(shù)控龍門(mén)銑床技(ji)術參數(shu)如下圖(tú):