産品概(gai)述
項(xiàng)目 | 主要參(can)數 | ||
1 | X軸(zhou)行程 | 3000 | |
Y軸行(hang)程 | |||
Z軸行程(chéng) | |||
4 | 龍(lóng)門跨距(ju) | 1800 | |
5 | 主軸(zhóu)端面至(zhì)工作台(tai)距離 | mm | 150-1150 |
6 | 工作(zuò)台面積(ji) | mm | 28500 |
7 | T | 8 | |
T型槽(cao)數量 | |||
9 | T型槽(cao)尺寸/間(jiān)距 | mm | 22/160 |
10 |
| 皮帶傳(chuán)動 | |
6000 | |||
12 | 18.5 | ||
主軸扭(niu)矩 | |||
14 | 主軸錐(zhuī)度及規(guī)格 |
| |
15 | 拉釘(dìng)規格 |
| |
主(zhu)軸直徑(jìng) | mm | ||
X、Y、Z快(kuai)移速度(du) | 12/06/7 | ||
18 | kW | ||
X、Y、Z伺服(fú)電機扭(niǔ)矩×減速比(bǐ) | N.m | ||
rpm | 2000 | ||
21 | X、Y、Z軸絲(sī)杠直徑(jing) | mm | 63/Φ50/Φ50 |
22 | 進給速(su)度 | 6000 | |
Mm | 0.001 | ||
24 | 數控(kòng)系統 |
| 發那(nà)科OI MF |
- 上一(yī)個: DHXK1512數控(kong)龍門銑(xi)床
- 下一(yi)個: DHXK2016數控(kong)龍門銑(xi)床







