數空龍(long)門銑18系列(liè)
DHXK1802
所屬(shu)分類18系列(liè)數控龍門(men)銑床
報價(jià)560000
2025-12-06
數控龍(lóng)門銑床,數(shù)控龍門加(jiā)工中心,數(shù)控龍門光(guāng)機性能優(yōu)勢
産品概(gài)述
序号 | 項(xiàng)目 | 單位 | 1802 | 标準配(pèi)置 | ||
1 | mm | 1500*2000 | 22 | 機床鑄件(jian) | 大恒本廠(chǎng)HT250兩次(ci)回火處理(lǐ) | |
2 | X.Y.Z | mm | 2200*1800*800 | 23 | 數控系(xì)統 | |
3 | | 1800 | 24 | 絲(sī)杆 | 日本THK | |
4 | mm | 150-950 | 導(dǎo)軌 | 上(shàng)銀/THK | ||
5 | 承重 | T | 5 | 26 | 軸(zhou)承 | |
6 | 型槽數(shu)量 | NO | 9 | 主電機(ji) | CTB | |
T型槽尺寸(cùn)間距(jù) | 22/160 | 進給電機(ji) | 日本安川(chuān)電機 | |||
8 | N.m | 主軸(zhóu) | ||||
9 | 主軸(zhou)轉速 | 6000 | 30 | 貼塑 | 中國(guo)台灣 | |
主電機功(gong)率 | KW | 22 | 31 | 外(wài)防護 | 大恒(heng) | |
11 | 主軸(zhóu)錐度及規(gui)格 | ISO7:24NO50 | 32 | 聯(lian)軸器 | 德國(guó)R+W | |
12 | 拉釘(ding)規格 | | P50T-2MAS403-45 | 33 | 配重(zhong)氮氣 | |
M/min | 10000/8000/8000 | 34 | ||||
X.Y.Z伺服電(diàn)機扭矩 | N.m | ( | 35 | 上海松(song)江 | ||
15 | X.Y.Z伺(sì)服電機功(gōng)率 | KW | 1:4:4 | 36 | ||
X.Y.Z伺服電機(ji)轉速 | rpm | 8000 | 37 | 機床(chuang)重量 | 17 | |
17 | X.Y.Z軸絲杆直(zhí)徑 | 50/Φ50/Φ50 | 主軸直(zhi)徑 | BT50150主軸 | ||
18 | X.Y.Z | mm | 39 | 德國BF/ZF(可選配(pei)) | ||
進給(gei)速度 | M/min | 直角銑頭(tou) | 中國台灣(wān)名揚(可選(xuǎn)配) | |||
20 | 步(bu)進當量 | 0.001 | 41 | 24T中(zhong)國台灣崗(gang)田(可選配(pei)) | ||
21 |
| 三(san)菱、西門子(zǐ)、發那科(可(kě)選配) |







